Tall i 1000 NOK | | Note | 2019 | 2018 | |
| | | | | |
Driftsinntekter | | | | | |
Annen driftsinntekt | | 5 | 16 441 | 17 112 | |
Sum driftsinntekter | | | 16 411 | 17 112 | |
| | | | | |
Driftskostnader | | | | | |
Lønnskostnad | | 7,8 | 37 368 | 36 883 | |
Annen driftskostnad | | 6 | 35 953 | 21 339 | |
Sum driftskostnader | | | 73 321 | 58 227 | |
| | | | | |
Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden | | 17 | - 1 796 | -2 788 | |
Driftsresultat (EBITDA) | | | -58 676 | -43 904 | |
| | | | | |
Av- og nedskrivninger | | 11,12 | 2 012 | 3 214 | |
Avskrivning bruksretteiendel | | 12,13 | 1 843 | 0 | |
Av- og nedskivninger | | | 3 855 | 3 214 | |
Driftsresultat (EBIT) | | | -62 530 | -47 118 | |
| | | | | |
Finansinntekter og finanskostnader | | | | | |
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | | 16,17,21 | 64 152 | 79 573 | |
Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | 21 | 784 | 3 936 | |
Annen finansinntekt | | 21 | 3 156 | 36 965 | |
Sum finansinntekter | | | 68 093 | 120 474 | |
| | | | | |
Annen finanskostnad | | 21 | 7 791 | 6 369 | |
Sum finanskostnader | | | 7 791 | 6 369 | |
| | | | | |
Netto finansposter | | | 60 302 | 114 106 | |
| | | | | |
Årets resultat før skatt | | | -2 229 | 66 988 | |
Skattekostnad på ordinært resultat | | 9 | 741 | 645 | |
Resultat etter skatt | | | -2 970 | 66 343 | |
| | | | | |
Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet | | | | | |
Finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi | | | 1 248 | -15 569 | |
Estimatavvik pensjon | | 8 | 1 134 | 2 064 | |
Skatteeffekt | | | -249 | - 475 | |
| | | | | |
Poster som blir reklassifisert til resultatet | | | | | |
Verdiendring finansielle eiendeler | | | -2 000 |
| |
Kontantstrømsikring | |
| 559 | 840 | |
Skatteeffekt | |
| -123 | -193 | |
| | | | | |
Utvidet resultat | | 4 | 568 | -13 333 | |
Totalresultat | | | -2 402 | -53 010 | |
| | | | | |
Disponering | | | | | |
Overføring til annen egenkapital | | 4 | -2 970 | -19 223 | |
Foreslått utbytte | | 4 | | 85 565 | |
Sum overføringer | | | -2 970 | 66 343 | |