Aksjekapitalen består av
|
| Antall | Pålydende | Bokført |
|
Ordinære aksjer | | 48 926 781 | 1 | 48 926 781 |
|
Sum | | 48 926 781 | 1 | 48 926 781 | |
Eierstruktur:
De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12. var:
Navn | Antall aksjer | Prosent | |
SCHIBSTED ASA | 14 172 952 | 29,0 % | |
NWT MEDIA AS | 12 930 000 | 26,4 % | |
MUST INVEST AS | 7 188 764 | 14,7 % | |
ARTIC FUNDS LC | 2 510 356 | 5,1 % | |
NORDEA NORDIC SM CAP FD | 1 836 663 | 3,8 % | |
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS | 931 106 | 1,9 % | |
GYLDENDAL ASA | 924 000 | 1,9 % | |
SOFELL AS | 755 384 | 1,5 % | |
STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEETS DRIFTSFOND | 725 152 | 1,5 % | |
AMBLE INVESTMENT AS | 554 486 | 1,1 % | |
Sum 10 største aksjonærer | 43 922 963 | 89,8 % | |
Øvrige aksjonærer | 6 397 918 | 13,1 % | |
Sum | 48 926 781 | 100,0 % | |
Hovedkontoret ligger i Trondheim. Konsernregnskapet kan hentes på www.polarismedia.no