Tall i 1000 NOK | | 2019 | 2018 | |
| | | | |
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | | | | |
Driftsresultat | | -62 530 | -47 118 | |
Justert for periodens av- og nedskrivninger | 11,12,13 | 3 855 | 3 214 | |
Endring i kundefordringer | | 1 818 | 900 | |
Endring i leverandørgjeld | | 10 264 | 2 392 | |
Endring offentlig gjeld | | -345 | -1 163 | |
Pensjon | 8 | 564 | 607 | |
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden | 17 | 1 796 | 2 788 | |
Endring i andre tidsavgrensningsposter | | 2 149 | -10 888 | |
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | | -42 429 | -49 267 | |
| | | | |
Kontantstrømmer fra investingsaktiviteter | | | | |
Netto kjøp av varige driftsmidler og im. eiendeler | 11,12 | -1 008 | -2 395 | |
Finansielle investeringer | 16,17 | -101 958 | -13 678 |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | | -102 966 | -16 074 | |
| | | | |
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | | | | |
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld | |
| -7 960 | |
Inn-/utbetalinger av konsernbidrag | 21 | 113 873 | 94 558 | |
Utbetaling utbytte | | -85 321 | -73 342 | |
Leiebetalinger | | -2 145 |
| |
Øvrige finansieringsaktiviteter | | -3 402 | 12 969 | |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | | 23 005 | 26 226 | |
| | | | |
Endring i kontantbeholdning | | | | |
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 10 | -130 394 | -91 277 | |
Netto kontantstrøm | | -122 390 | -39 115 | |
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12. | 10 | -252 784 | -130 394 | |