2019 | | Maskiner og driftsløsøre | Bygg og anlegg | Tomter | Sum | |
Anskaffelseskost: | | | | | | |
Anskaffelseskost 1.1 | | 742 911 | 78 087 | 7 473 | 828 471 | |
Tilgang ved kjøp av virksomhet | | 8 004 | | | 8 004 | |
Tilgang i året | | 34 054 | 157 | 0 | 34 211 | |
Avgang i året | | -9 484 | 0 | 0 | -9 484 | |
Utrangering | | -10 140 | 0 | 0 | -10 140 | |
Reklassifisering* | | -79 128 | -18 | 0 | -79 146 | |
Anskaffelseskost 31.12 | | 686 217 | 78 226 | 7 473 | 771 917 | |
Omregningsdifferanse | | 716 | | | 716 | |
Anskaffelseskost per 31.12 | | 686 933 | 78 226 | 7 473 | 772 633 | |
| | | | | | |
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger: | | | | | | |
Akkumulerte avskrivninger 1.1 | | 600 721 | 51 874 | 0 | 652 595 | |
Periodens avskrivninger | | 40 054 | 3 191 | 0 | 43 245 | |
Periodens nedskrivninger | | 24 | 0 | 0 | 24 | |
Avgang | | -7 161 | 0 | 0 | -7 161 | |
Utrangering | | -10 138 | 0 | 0 | -10 138 | |
Reklassifisering* | | -62 567 | -2 | 0 | -62 570 | |
Akkumulerte avskrivninger 31.12 | | 560 933 | 55 062 | 0 | 615 995 | |
Omregningsdifferanse | | 604 | | | 604 | |
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 | | 561 538 | 55 062 | 0 | 616 000 | |
| | | | | | |
Bokført verdi 31.12 | | 125 396 | 23 164 | | 156 033 | |
|
|
2018 | | Maskiner og driftsløsøre | Bygg og anlegg | Tomter | Sum | |
Anskaffelseskost: | | | | | | |
Anskaffelseskost 1.1 | | 742 802 | 78 046 | 7 473 | 828 321 | |
Tilgang i året | | 14 714 | 2 282 | 0 | 16 997 | |
Avgang i året | | -688 | -2 281 | 0 | -2 969 | |
Utrangering | | -9 679 | 0 | 0 | -9 679 | |
Reklassifisering | | -4 239 | 40 | 0 | -4 199 | |
Anskaffelseskost 31.12 | | 742 911 | 78 087 | 7 473 | 828 471 | |
| | | | | | |
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger: | | | | | | |
Akkumulerte avskrivninger 1.1 | | 564 392 | 50 690 | 0 | 615 083 | |
Periodens avskrivninger | | 46 611 | 3 249 | 0 | 49 860 | |
Periodens nedskrivninger | | 50 | 0 | 0 | 50 | |
Avgang | | -617 | -2 065 | 0 | -2 682 | |
Utrangering | | -9 678 | 0 | 0 | -9 678 | |
Reklassifisering | | -37 | 0 | 0 | -37 | |
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 | | 600 721 | 51 874 | 0 | 652 595 | |
Bokført verdi 31.12 | | 142 190 | 26 213 | 7 473 | 175 877 | |
Driftsmiddelgruppen maskiner og driftsløsøre omfatter i hovedsak maskiner knyttet til konsernets trykkerivirksomhet. Oppstillingen omfatter både kjøpte driftsmidler og driftsmidler fra merverdiallokeringer. Driftsmidlenes avskrives med utgangspunkt i følgende satser; Maskiner og driftsløsøre 6,67-25%, Bygg og anlegg 5-10%. Se note 16 for informasjon om pantstillelser knyttet til konsernets driftsmidler.