| | 2019 | 2018 | |
Kundefordringer | | | | |
Kundefordringer til pålydende 31.12 |
| 150 665 | 122 678 | |
Avsetning til tap 31.12 | | -7 213 | -3 667 | |
Bokført verdi kundefordringer | | 143 452 | 119 011 | |
| | | | |
Kortsiktige fordringer på framleieavtaler | | 1 861 | 0 | |
Andre kortsiktige fordringer 1) | | 78 693 | 38 589 | |
Fordringer på felleskontrollert virksomhet | | 346 | 216 | |
Bokført verdi andre kortsiktige fordringer |
| 80 900 | 38 805 | |
| | | | |
Sum kortsiktige fordringer i balansen
| | 224 352 | 157 816 | |
1) Andre fordringer består av periodiseringer og andre mindre tilgodehavende. Disse har en estimert gjennomsnittlig forfallstid på 3-6 måneder.
Tap på krav: | | 2019 | 2018 | |
Avsetning til tap 01.01. | | -3 667 | -3 706 | |
Tilgang ved oppkjøp | | -1 695 | 0 | |
Endring avsetning til tap | | -1 852 | 40 | |
Avsetning til tap 31.12. | | -7 213 | -3 667 | |
| | | | |
Faktisk kostnadsførte tap i året relatert til kontrakter med kunder | | 938 | 919 | |
Faktisk kostnadsførte tap på andre fordringer | | 0 | 149 | |
| | | | |
Per 31.12. har kundefordringene følgende aldersfordeling | | | | |
Ikke forfalt | | 121 929 | 88 219 | |
0 - 30 dg |
| 15 893 | 23 264 | |
30 - 60 dg | | 2 006 | 7 495 | |
60 - 90 dg | | 884 | 664 | |
90 > dg | | 9 953 | 3 037 | |
Sum aldersfordelte kundefordringer
| | 150 665 | 122 678 | |