Tabellen nedenfor viser hoveddatterselskapene og de vesentlige datter- og datterdatteselskapene i konsernet. En total oversikt over selskapene finnes i årsrapporten på www.polarismedia.no. De viktigste tilknyttede selskapene og felleskontrollerte virksomhetene går frem av note 12 Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet.
| | Anskaffelses tidspunkt | Forretningskontor | Eierandel | |
Polaris Media Midt-Norge AS | Datter | 01.10.2008 | Trondheim | 100 % | |
Adresseavisen AS | Datterdatter | 01.10.2008 | Trondheim | 100 % |
|
Polaris Media Midt-Norge Salg AS | Datterdatter | 20.08.2018 | Trondheim | 100 % | |
Sør-Trøndelag AS | Datterdatter | 15.08.1991 | Orkanger | 100 % | |
Fosna-Folket AS | Datterdatter | 15.12.1986 | Brekstad | 100 % | |
Trønderbladet AS | Datterdatter | 15.01.1996 | Melhus | 100 % | |
Innherreds Folkeblad og Verdalingen AS | Datterdatter | 15.01.1999 | Verdal | 97,6 % | |
Adresseavisens Telefontjenester AS | Datterdatter | 09.03.1999 | Trondheim | 100 % | |
Polaris Distribusjon Midt-Norge AS | Datterdatter | 29.03.2001 | Trondheim | 100 % | |
Xmedia AS | Datterdatter | 02.05.2019 | Trondheim | 100 % | |
Brønnøysunds Avis AS | Datterdatter | 01.10.2008 | Brønnøysund | 69,4 % | |
Adressa AS | Datterdatter | 05.03.1981 | Trondheim | 100 % | |
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS | Datterdatter | 01.01.2015 | Stjørdal | 100 % | |
Opdalingen AS | Datterdatter | 01.01.2015 | Oppdal | 100 % | |
Polaris Media Nordvestlandet AS | Datter | 02.04.2009 | Ulsteinsvik | 100 % | |
Sunmørsposten AS | Datterdatter | 02.04.2009 | Ålesund | 100 % | |
Romsdals Budstikke AS | Datterdatter | 02.04.2009 | Molde | 100 % | |
Polaris Distribusjon Nordvestlandet AS | Datterdatter | 02.04.2009 | Ålesund | 100 % | |
Polaris Media Nord-Norge AS | Datter | 01.10.2008 | Tromsø | 100 % | |
Harstad Tidende AS | Datterdatter | 01.10.2008 | Harstad | 100 % | |
Folkebladet AS | Datterdatter | 01.10.2008 | Finnsnes | 100 % | |
Mediehuset iTromsø AS | Datterdatter | 01.10.2008 | Tromsø | 95,8 % | |
Andøyposten AS | Datterdatter | 01.10.2008 | Andesnes | 77,1 % | |
Nordavis AS 1) | Datterdatter | 01.10.2008 | Alta | 83,7 % | |
Framtid i Nord AS | Datterdatter | 01.10.2008 | Storslett | 99,9 % | |
iNord AS | Datterdatter | 06.12.2010 | Tromsø | 100 % | |
Aktiv Media | Datterdatter | 01.01.2019 | Harstad | 100 % | |
Polaris Trykk AS | Datter | 01.10.2008 | Heimdal | 100 % | |
Polaris Trykk Trondheim AS | Datterdatter | 01.01.1999 | Heimdal | 100 % | |
Polaris Trykk Harstad AS | Datterdatter | 01.10.2008 | Harstad | 100 % | |
Polaris Trykk Ålesund AS | Datterdatter | 02.04.2009 | Ålesund | 100 % | |
Polaris Trykk Alta | Datterdatter | 01.10.2008 | Alta | 100 % | |
PNV Media AB | Datter | 25.04.2019 | Gøteborg | 70 % | |
Stampen Media AB | Datterdatter | 25.04.2019 | Gøteborg | 51 % | |
Resultat allokert til ikke-kontrollerende interesser | | 01.01.2019 |
| |
Stampen Media konsernet | | -13 111 | | |
Øvrige minoriteter i Stampen Konsernet |
| 366 | | |
Øvrige minoriteter | | 920 | | |
| | -11 825 | | |
| | | | |
Akkumulert ikke-kontollerende eierinteressers andel av egenkapital | | | | |
Stampen Media Konsernet | | -3 817 | | |
Øvrige minoriteter i Stampen Konsernet | | 2 288 | | |
Øvrige minoriteter i Polaris Media | | 14 587 | | |
Opsjon knyttet til utkjøp av ikke-kontrollerende interesser i Stampen | | -124 634 | | |
| | -111 577 | |
RESULTAT | | 2019 | 2018 | |
Driftsinntekter | | 824 798 | | |
Driftskostnader | | 850 928 | | |
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden | | -397 | | |
Netto finansposter | | -20 932 | | |
Resultat før skatt | | -47 409 | | |
Skatt | | -12 928 | | |
Resultat etter skatt | | -34 481 | | |
Herav allokert til ikke-kontrollerende interesser | | -12 745 | | |
Det er ikke utbetalt noe utbytte til ikke-kontrollerende interesser | | | | |
| | | | |
BALANSE | | | | |
Omløpsmidler | | 167 092 | | |
Anleggsmidler | | 580 790 | | |
| | | | |
Kortsiktig gjeld | | 496 755 | | |
Langsiktig gjeld | | 300 404 | | |
| | | | |
KONTANTSTRØM | | | | |
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | | -10 193 | | |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | | -27 250 | | |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | | -23 330 |