Tall i 1.000 NOK | Note | 2019 | 2018 | |
Driftsresultat (EBITDA) | | 190 559 | 159 027 | |
Justert for | | | | |
Betalt skatt | 21 | -15 891 | -7 351 | |
Endring kundefordringer | 25 | 27 968 | 10 552 | |
Endring varelager | | -1 790 | -434 | |
Endring leverandørgjeld | | 25 874 | -8 620 | |
Endring forskuddsbetalte abonnementer | 20 | -24 393 | 2 902 | |
Endring i offentlig gjeld | | 32 330 | 958 | |
Endring feriepenger | | -151 | -818 | |
Pensjon | 7 | -14 565 | -20 147 | |
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden | 12 | -8 054 | -6 290 | |
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap | 12 | 16 394 | 4 879 | |
Endring i avsetninger og andre tidsavgrensninger | | -64 401 | 6 667 | |
(A) Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter | | 163 881 | 141 323 | |
| | | | |
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | | | | |
Netto kjøp av varige driftsmidler og im.eiendeler | 8,9 | -50 734 | -21 332 | |
Netto kjøp(-)/salg(+) av finansielle eiendeler1) | 12,13,14 | -14 796 | -18 326 | |
Kjøp av virksomhet2) | 11,14 | -101 650 | | |
(B) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | | -167 180 | -39 658 | |
| | | | |
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | | | | |
Nedbetaling av lån | 15 | -1 707 | -14 739 | |
Netto betaling av leieforpliktelser4) | 10 | -73 957 | | |
Mottatte renter | | 3 103 | 3 391 | |
Betalte renter | | -8 806 | -7 998 | |
Utbetalt utbytte | | -85 469 | -73 333 | |
Mottatt utbytte fra investering i aksjer og andeler3) | 13 | 131 808 | 38 520 | |
Øvrige finansieringsaktiviteter | | -7 563 | 1 083 | |
(C) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | | -42 589 | -53 076 | |
| | | | |
Endring i kontantbeholdning | | | | |
Kontantbeholdning ved periodens begynnelse | | 235 414 | 186 825 | |
Kontantbeholdning Stampen 25.04.2019 | | 131 444 | | |
(A+B+C) Netto kontantstrøm | | -45 888 | 48 590 | |
Omregningsdifferanser | | 2 756 | | |
Kontantbeholdning ved periodens slutt5) | | 323 726 | 235 414 | |
| | | | |
Kontantbeholdning fordelt på geografisk segment | | | | |
Polaris Media (Norge) | | 245 991 | | |
Stampen Media (Sverige) | | 77 735 | | |
Sum | | 323 726 | 235 414 | |
5) Av kontantbeholdningen er 26,3 mill. innestående på sperret bankkonto.